相关文章
RELATED ARTICLES 型 号 | GDH-4006 |
温度范围(℃) | -40-100 |
控温方式 | 微机温控、PID调节 |
显示分辨率(℃) | 0.001 |
内胆容积 | 6 |
开口尺寸(mm) | 180 × 140 × 130(长×宽×深) |
泵循环方式 | 内/外循环 |
泵流量(L) | 6 |
温度波动态(℃) | 0.005-0.02 |
制冷方式 | 优质进口压缩机制冷 |
分析仪器:光谱仪、质谱仪、粘度计、旋光仪、发酵装置、旋转蒸发仪配套使用 。
真空获得及医疗:分子泵、扩散泵、降温毯 、X光机核磁共振加速器 配套使用。
工业设备及其他:激光设备、真空镀膜设备、生物制药、模具机床、真空炉、焊接机、反应釜配套使用