 欢迎进入北京北信科远仪器有限责任公司网站!
欢迎进入北京北信科远仪器有限责任公司网站!
       15313095671
15313095671
       
                    
 产品简介
产品简介
                 相关文章
相关文章
| 型号 | DW-25A(卧式) | DW-25B(卧式) | DW-40A(立式) | DW-40B(卧式) | DW-40C(卧式) | 
| 额定电压 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 
| 额定频率 | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 
| 输入功率 | 180W | 207W | 200W | 550W | 265W | 
| 净重(KG) | 61 | 66 | 38 | 83 | 86 | 
| 制冷剂及装入量 | R134a/115g | R12/145g | R502/265g | R502/280g | R502/280g | 
| 有效容积 | 196L | 226L | 110L | 380L | 251L | 
| 工作室尺寸(mm) | 430*930*491 | 430*1080*470 | 410*410*500 +230*410*200 | 457*1376*625 | 430*890*400 +130*660*180 | 
| 外形尺寸(mm) | 556*1056*937 | 650*1200*930 | 600*550*900 | 633*1550*838 | 654*1204*857 | 
| 温度范围 | -10~-25℃ | -10~-25℃ | -10~-40℃ | -20~-40℃ | -10~-40℃ | 
| 精度(℃) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | 
| 毛重约(KG) | 71 | 76 | 46 | 93 | 96 | 
| 包装尺寸约(mm) |