相关文章
RELATED ARTICLES技术参数 | 技术指标 |
光学系统 | 优质C-T单色器和1200线/mm衍射光栅 |
显示方式 | 4位LED显示屏 |
波长范围 | 340-950nm |
波长带宽 | 12nm |
杂 散 光 | ≤0.5%T |
透射比准确度 | ±2.0%T |
透射比重复性 | ≤0.5%T |
波长准确度 | ±2.5nm |
波长重复性 | ≤1.0nm |
透射比范围 | 0.0-199.9%(T) |
吸光度范围 | -0.3-2.999(A) |
接 口 类型 | RS232串口及并行打印口 |
尺寸(mm) | |
重 量 |
标准配置项目 | 数 量 |
S23A可见分光光度计 | 一 台 |
产 品 使 用 说明书 | 一 本 |
产 品 合 格 证明书 | 一 份 |
12mm玻璃试管比色皿 | 一盒(250支) |
12mm黑体试管比色皿 | 一 支 |
电 源 电 缆 | 一 根 |
熔 丝(2A) | 2 只 |
装 箱 单 | 一 份 |
可 选 附 件 | 规 格 |
LG S20系列其它附件 | |
S20 通 用数据软件包 | |
串 行 打 印 机 |