产品分类
Product Category相关文章
Related Articles技术参数 | |
测量范围 | (170~960)HLD,(17~68)HRC,(19~651)HB,(80~976)HV (30~100)HS,(59~85)HRA,(13~100)HRB |
测量精确度 | ±10HLD |
测量方向 | 支持360度(垂直向上、斜下、水平、斜上、垂直向下) |
硬度制式 | 里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA) 维氏(HV)、肖氏(HS) |
显示 | LCD点阵显示 |
数据存储 | 500组 |
中英文切换 | 有 |
数据接口 | USB |
自动关机 | 有 |
背光显示 | 有 |
工作环境 | 0~60℃ |
存储温度 | -20~70℃ |
包装规格 | |
电源 | AA*4电池 |
产品净重 | 360g |
产品尺寸 | 150*80*38cm |
包装方式 | 铝箱包装 |
标准外箱容量 | 1PCS |
标准外箱尺寸 | 42.5*18*36.5cm |
标准外箱毛重 | 4.5KG |