产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES
技术规格 | 标准配置 | 符合标准 | |
测量范围(20度):0-2000GU | BAM可追溯校准板 | 20/60度 | 45度 |
测量范围(60度):0-1000GU | 校准板擦拭布 | BS EN ISO 2813 | ASTM C346 |
分辨率 0.1GU | 使用说明CD | ASTM D523 | BS6161 |
重复性 0.2% | 数据线 | ASTM D2457 | JIS8741 |
重现性 0.5% | 仪器保护箱 | DIN 67530 | |
电池寿命 15000次以上读数 | 4节AA高能电池 | JIS 8741 | |
语言 英,法,德 | NOVOSOFT质量评估软件 | ||
螺丝起子 |